Herren
Thomas Throner triumphiert am Ende vor Jens Schmid, Adrian Brandl und Marco Biber.
Sieger im Doppel: Lisa Saur und Dirk Saur
Einzel
Insgesamt traten 20 Herren zur Vereinsmeisterschaft an. Die Teilnehmer wurden in 4 Gruppen aufgeteilt und die ersten Beiden jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.
Die Auslosung ergab folgende Aufteilung:
| Gruppe A | Platz | Spiele |
| Reisser | 1 | 3:1 |
| Meißner | 2 | 3:1 |
| Bachl | 3 | 3:1 |
| Kerscher | 4 | 1:3 |
| Ilin | 5 | 0:4 |
| Gruppe B | Platz | Spiele |
| Throner | 1 | 4:0 |
| Stavric | 2 | 3:1 |
| Steinmetzer G. | 3 | 2:2 |
| Bachner | 4 | 1:3 |
| Kanzler | 5 | 0:4 |
| Gruppe C | Platz | Spiele |
| Schmid | 1 | 4:0 |
| Brandl | 2 | 3:1 |
| Saur D. | 3 | 2:2 |
| Melch | 4 | 1:3 |
| Baritz | 5 | 0:4 |
| Gruppe D | Platz | Spiele |
| Offenwanger | 1 | 4:0 |
| Biber | 2 | 3:1 |
| Lesov | 3 | 2:2 |
| Steinmetzer F. | 4 | 1:3 |
| Jovanovic | 5 | 0:4 |
Viertelfinale
| Reißer | - | Brandl | 2:3 |
| Schmid | - | Stavric | 3:0 |
| Throner | - | Meissner | 3:0 |
| Offenwanger | - | Biber | 2:3 |
Halbfinale
| Brandl | - | Schmid | 1:3 |
| Throner | - | Biber | 3:0 |
Finale
| Schmid | - | Throner | 1:3 |
Gratulation Tom!
Doppel
Im Doppel setze sich das Doppel Saur/Saur im Finale gegen Throner/Lesov mit 3:1 durch. Jeweils im Halbfinale schieden Steinmetzer F./Kerscher sowie Schmid/Brandl aus.